查看: 424|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

2017最新 Python3大型自动化运维开发CTO高级培训班(18G)

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

28万

积分

管理员

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
288747
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-10-17 22:35:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

课程称号:   2017最新 Python3大型自动化运维开辟CTO高级培训班 视频教程(18G)
课程简介:   
2017最新 Python3大型自动化运维开辟CTO高级培训班 视频教程(18G)
课程方针
努力于打造高级的运维开辟及系统架构师、CTO 精英职员。
适用人群
运维工程师、开辟工程师、系统架构师及相关技术支持职员。
课程简介
Python入门典范,本课程主如果Python根本部分,学员学完后,可以编程简单的python面向进程,python面向工具,python运维开辟及大型运维系统开辟,本课程供给相关书籍及开辟所需的软件及代码以方便大师进修
----------------------课程目录------------------------------
||2017最新 Python3大型自动化运维开辟CTO高级培训班(18G)
|--|006软件包
|----|python模块
|------|setuptools-25.2.0.tar.gz
|------|Python-3.5.2.tgz
|------|python-3.5.2-amd64.exe
|------|python-2.7.12.amd64.msi
|------|pip-8.1.2.tar.gz
|----|Xshell_5.0.0.37_setup.1459931786.exe
|----|VMware-workstation_full_12.1.1.6932.exe
|----|UltraEdit_V16.00.0.1038_XiaZaiBa.exe
|----|TeamViewer_11.0.64630.exe
|----|SublimeText编译情况搭建.rar
|----|Navicat数据库傻瓜操纵软件.rar
|----|FileZilla_3.20.1_win64-setup.exe
|----|AtomSetup.exe
|--|005pdf书籍
|----|Python进修手册(第4版).pdf
|----|PYTHON收集编程根本.pdf
|----|Python焦点编程(第二版).pdf
|----|python标准库.pdf
|----|Python.Cookbook(第2版).pdf
|--|004第四阶段Python web开辟
|----|web-5-css内补白和外补白以及定位属性
|------|材料
|--------|web-5-css内补白和外补白以及定位属性.zip
|--------|css3笔记.docx
|------|视频
|--------|css-5-2-css定位属性.mp4
|--------|css-5-1-css内补白和外补白.mp4
|----|web-4-css边框布景属性
|------|材料
|--------|web-4-css边框布景属性
|----------|images
|------------|game
|--------------|Thumbs.db
|--------------|map_20.gif
|--------------|map_19.gif
|--------------|map_18.gif
|--------------|map_17.gif
|--------------|map_16.gif
|--------------|map_15.gif
|--------------|map_14.gif
|--------------|map_13.gif
|--------------|map_12.gif
|--------------|map_11.gif
|--------------|map_10.gif
|--------------|map_09.gif
|--------------|map_08.gif
|--------------|map_07.gif
|--------------|map_06.gif
|--------------|map_05.gif
|--------------|map_04.gif
|--------------|map_03.gif
|--------------|map_02.gif
|--------------|map_01.gif
|------------|v_icon.png
|------------|user163_bk.png
|------------|tuan_ad.png
|------------|tjsp_bg.gif
|------------|Thumbs.db
|------------|tag.jpg
|------------|s_icon.png
|------------|step.gif
|------------|spph_ico.gif
|------------|spph_bg.gif
|------------|safty_bk.png
|------------|repeat.png
|------------|mytag.PNG
|------------|mv.jpg
|------------|mistakertu.gif
|------------|Meinv083.jpg
|------------|Meinv037.jpg
|------------|map.png
|------------|load_bk_20100920.png
|------------|loading.gif
|------------|left_img.png
|------------|index_menu_20110406.png
|------------|icon_20100929.png
|------------|icon1.png
|------------|help.png
|------------|forget.gif
|------------|dzsp_bg.gif
|------------|cxsp_bg.gif
|------------|bullet.gif
|------------|bg1.gif
|------------|ad.png
|------------|3.gif
|------------|2009072553153737.jpg
|------------|1.gif
|------------|.DS_Store
|----------|css7.html
|----------|css6.html
|----------|css5.html
|----------|css4.html
|----------|css3.html
|----------|css2.html
|----------|css1.html
|------|视频
|--------|web-4-2-css边框圆角属性和布景属性.mp4
|--------|web-4-1-css文本属性和边框属性.mp4
|----|web-3-css挑选符和常用属性
|------|材料
|--------|web-3-css挑选符和常用属性
|----------|style.css
|----------|css5.html
|----------|css4.html
|----------|css3.html
|----------|css2.html
|----------|css.html
|------|视频
|--------|web-3-2-css常用属性.mp4
|--------|web-3-1-css挑选符.mp4
|----|web-2-表格和表单
|------|材料
|--------|web-2-表格和表单
|----------|作业.docx
|----------|学神IT教育-Python学员入学档案-v5.doc
|----------|html5.html
|----------|form.html
|------|视频
|--------|web-2-2-html5新增表单元素和css利用先容.mp4
|--------|web-2-1-html表格和表单.mp4
|----|web-1-前端概述和html的常用标签
|------|材料
|--------|前端预习笔记和手册
|----------|W3CSchool.chm
|----------|JAVAscript_readme.txt
|----------|HTML重点.txt
|----------|CSS3.0(飘零雾雨版).chm
|----------|CSS.txt
|----------|3c_js.chm
|--------|web-1-前端概述和html的常用标签
|----------|_WStyle.mp3
|----------|WEB前端.html
|----------|Meinv034.jpg
|----------|fun1.mp4
|----------|1.html
|------|视频
|--------|web-1-2-html常用标签和html5多媒体标签.mp4
|--------|web-1-1-前端概述和html常用标签.mp4
|------|sublime编辑器插件安转视频
|--------|sublime插件安装视频.mp4
|----|html笔记和视频.zip
|--|003第三阶段python收集编程
|----|4-2 Python socketserver 04 多线程异步题目
|------|代码和笔记
|--------|4-2 Python socketserver 04 多线程异步题目.py
|--------|4-2 Python socketserver 04 多线程异步题目 server.py
|--------|4-2 Python socketserver 04 多线程异步题目 client.py
|------|pycharm
|--------|pychar_zc.txt
|--------|pycharm-professional-2016.2.3.exe
|------|4-2 Python socketserver 04 多线程异步题目 6.mp4
|------|4-2 Python socketserver 04 多线程异步题目 5.mp4
|----|4-2 Python socketserver 03 多线程异步题目
|------|代码和笔记
|--------|4-2 Python_文件分发1.py
|------|4-2 Python 文件分发4.mp4
|------|4-2 Python 文件分发3.mp4
|----|4-2 python socketserver 02
|------|代码和笔记
|--------|Python socket_server 多线程 实现文件分发.pdf
|------|today
|--------|Python 文件分发.py
|------|python 文件分发2.mp4
|------|Python 文件分发1.mp4
|----|4-2 python socketserver
|------|代码和笔记
|--------|4-2 socket_server_server.py
|--------|4-2 socket_server_example.py
|--------|4-2 socket_server_client.py
|--------|4-2 python_udp_server.py
|--------|4-2 python_udp_client.py
|--------|4-2 python_threading_problem.py
|------|4-2 python socketservr.avi
|------|4-2 python socketserver.mp4
|----|4-1 Python 运维监控 模块 psutil
|------|代码和笔记
|--------|python_new_运维监控剧本.py
|------|python_new_运维监控剧本2.mp4
|------|python_new_运维监控剧本1.mp4
|----|4-1 Python 运维监控 模块
|------|代码与笔记
|--------|4-1 Python 运维监控 模块.rar
|------|4-1 Python_new_运维监控剧本3_cgi.mp4
|----|4-1 python yunwei 04
|------|代码与笔记
|--------|4-1 tody_补充.py
|--------|4-1 python_运维.txt
|--------|4-1 client.py
|--------|4-1 2.7 server.py
|--------|4-1 2.7 client2.py
|--------|4-1 2.7 client1.py
|------|4-1 python 运维监控剧本4.mp4
|----|4-1 python yunwei 03
|------|代码与笔记
|--------|4-1 server.py
|--------|4-1 2016_10_24.py
|------|4-1 python yunwei3.mp4
|----|4-1 python yunwei 02
|------|代码与笔记
|--------|4-1 python_yunwei_02.py
|--------|4-1 python_re.py
|------|4-1 python_yunwei_04.mp4
|------|4-1 python_yunwei_03.mp4
|----|4-1 python yunwei 01
|------|代码与笔记
|--------|4-1 python_运维_01.py
|------|4-1 python yunwei 02.mp4
|------|4-1 python yunwei 01.mp4
|----|3-4 python DB_API
|------|代码和笔记
|--------|5.png
|--------|4.png
|--------|3.png
|--------|2016-10-10 python dbapi.py
|--------|2.png
|--------|1.png
|------|python_MYSQL_02.mp4
|------|python_MYSQL_01.mp4
|----|3-1-2-python socket udp 和元类
|------|代码和笔记
|--------|3-1-2-sock_udp_server.py
|--------|3-1-2-sock_udp_client1.py
|--------|3-1-2-sock_udp_client.py
|--------|3-1-2-python_元类.py
|------|3-1-2-python socket udp 和元类_2.mp4
|------|3-1-2-python socket udp 和元类_1.mp4
|----|3-1-1-python收集套接字socket
|------|代码和笔记
|--------|3-1-1-python收集套接字socket 笔记.py
|--------|3-1-1 sock_server.py
|--------|3-1-1 sock_client.py
|--------|3-1-1 socket_server.py
|--------|3-1-1 socket_client1.py
|--------|3-1-1 socket_client.py
|------|3-1-1-python收集套接字socket-2.mp4
|------|3-1-1-python收集套接字socket-1.mp4
|----|2-4 python spider 05
|------|代码与笔记
|--------|2-4 python spider 05.py
|------|2-4 python spider 11.mp4
|------|2-4 python spider 10.mp4
|----|2-4 python spider 04
|------|代码与笔记
|--------|2-4python spider 04.py
|------|2-4 python spider 09.mp4
|------|2-4 python spider 08.mp4
|----|2-4 python spider 03
|------|代码与笔记
|--------|2-4 python spider 03.txt
|--------|2-4 python spider 03.py
|------|spider 06.mp4
|------|2-4 python spider 06.mp4
|----|2-4 python spider 02
|------|代码和笔记
|--------|2-4 python_spider_02.py
|------|2-4 python_spider_04.mp4
|------|2-4 python_spider_03.mp4
|----|2-4 python spider 01
|------|代码和笔记
|--------|mytest.py
|--------|2016-10-14 python thread spider 1.py
|------|python_thread_spider 02.mp4
|------|python_thread_spider 01.mp4
|----|2-3python thread 01
|------|代码和笔记
|--------|2-3python thread 01.py
|------|2-3python thread 04.mp4
|------|2-3python thread 03.mp4
|----|2-3python thread
|------|代码和笔记
|--------|2-3python thread.py
|------|2-3python thread_02.mp4
|------|2-3python thread_01.mp4
|--|002第二阶段-Python面向工具
|----|other
|------|socket_udp_01
|--------|socket_udp_02.mp4
|--------|socket_udp_01.mp4
|------|socket-1
|--------|socket-2.mp4
|--------|socket-1.mp4
|------|推导式和递归.zip
|----|2-2-高阶函数
|------|2-5-6-python 面向工具
|--------|代码和笔记
|----------|2-5-6-python 面向工具.py
|----------|2-5-6-python 面向工具.doc
|----------|2-5-6 面向工具笔记.doc
|----------|2-5-6 面向工具 example3.py
|----------|2-5-6 面向工具 example2.py
|----------|2-5-6 面向工具 example1.py
|----------|2-5-6 面向工具 example.py
|--------|2-5-6-python 面向工具-7.mp4
|--------|2-5-6-python 面向工具-6.mp4
|--------|2-5-6-python 面向工具-5.mp4
|--------|2-5-6-python 面向工具-4.mp4
|--------|2-5-6-python 面向工具-3.mp4
|--------|2-5-6-python 面向工具-2.mp4
|--------|2-5-6-python 面向工具-1.mp4
|------|2-2-5-python 感化域和装潢器
|--------|2-2-5-python 感化域和装潢器.py
|--------|2-2-5-python 感化域和装潢器.mp4
|--------|2-2-5-python 感化域和装潢器.doc
|------|2-2-4-python 技术分享
|--------|2-2-4-python 技术分享.mp4
|------|2-2-3-python 正则表达式
|--------|2-2-3-python 正则表达式笔记.docx
|--------|2-2-3-python 正则表达式.mp4
|------|2-2-2-python 图形化
|--------|2-2-2-python 图形化.pyw
|--------|2-2-2-python 图形化.mp4
|------|2-2-1-python 高阶函数和闭包
|--------|2-2-1-python 高阶函数和闭包.mp4
|--------|2-2-1-python 高阶函数和闭包.docx
|----|2-1-内置函数详解以及异常捕捉
|------|代码
|--------|withas.py
|--------|error3.py
|--------|error2.py
|--------|error1.py
|------|Os模块.zip
|------|2-2-Python异常捕捉.avi
|------|2-1-数据工具操纵详解以及推导式.doc
|------|2-1-内置函数.avi
|--|001第一阶段-Python面向进程开辟
|----|1-9-字典详解以及调集入门(1)
|------|无序数据图.png
|------|1-1-字典详解调集入门.avi
|------|1-1-调集字典.doc
|----|1-9-字典详解以及调集入门
|------|无序数据图.png
|------|1-1-字典详解调集入门.avi
|------|1-1-调集字典.doc
|----|1-8-文件后续操纵(1)
|------|同学代码
|--------|周同学
|----------|周同学.py
|--------|影帝
|----------|影帝.py
|--------|兴奋
|----------|兴奋保存密码.txt
|----------|兴奋.py
|--------|水瓶座
|----------|水瓶座.py
|--------|科比
|----------|科比1.3版本的剧本、.py
|--------|飞雨
|----------|飞雨登录代码.py
|--------|安神
|----------|学委安神用户文本.txt
|----------|学委安神登录代码.py
|----------|user.txt
|----------|login.txt
|----------|fail.txt
|--------|viking
|----------|v神完整版功用.py
|----------|viking.py
|--------|Ryan
|----------|ryan.py
|------|教员代码
|--------|user_info.txt
|--------|register.py
|--------|login.py
|------|温习代码
|--------|myfile3.py
|--------|myfile2.py
|--------|myfile1.py
|--------|1.txt
|------|文件操纵续集.mp4
|------|1-1-文件操纵续集.doc
|----|1-8-文件后续操纵
|------|同学代码
|--------|周同学
|----------|周同学.py
|--------|影帝
|----------|影帝.py
|--------|兴奋
|----------|兴奋保存密码.txt
|----------|兴奋.py
|--------|水瓶座
|----------|水瓶座.py
|--------|科比
|----------|科比1.3版本的剧本、.py
|--------|飞雨
|----------|飞雨登录代码.py
|--------|安神
|----------|学委安神用户文本.txt
|----------|学委安神登录代码.py
|----------|user.txt
|----------|login.txt
|----------|fail.txt
|--------|viking
|----------|v神完整版功用.py
|----------|viking.py
|--------|Ryan
|----------|ryan.py
|------|教员代码
|--------|user_info.txt
|--------|register.py
|--------|login.py
|------|温习代码
|--------|myfile3.py
|--------|myfile2.py
|--------|myfile1.py
|--------|1.txt
|------|文件操纵续集.mp4
|------|1-1-文件操纵续集.doc
|----|1-7-文件操纵(1)
|------|代码
|--------|mymoudl.py
|--------|myfile7.py
|--------|myfile6.py
|--------|myfile5.py
|--------|myfile4.py
|--------|myfile3.py
|--------|myfile2.py
|--------|myfile1.py
|--------|myfile.py
|--------|func3.py
|--------|func2.py
|--------|func1.py
|------|文件操纵.png
|------|1-3-文件写.avi
|------|1-2-文件读.avi
|------|1-1-文件操纵.doc
|------|1-1-温习.avi
|----|1-7-文件操纵
|------|代码
|--------|mymoudl.py
|--------|myfile7.py
|--------|myfile6.py
|--------|myfile5.py
|--------|myfile4.py
|--------|myfile3.py
|--------|myfile2.py
|--------|myfile1.py
|--------|myfile.py
|--------|func3.py
|--------|func2.py
|--------|func1.py
|------|文件操纵.png
|------|1-3-文件写.avi
|------|1-2-文件读.avi
|------|1-1-文件操纵.doc
|------|1-1-温习.avi
|----|1-6-函数中级用法(1)
|------|代码
|--------|6.py
|--------|5.py
|--------|4.py
|--------|3.py
|--------|2.py
|--------|1.py
|------|1-2-lambda匿名函数.avi
|------|1-1-函数传值和传援用.doc
|------|1-1-函数传值和传援用.avi
|----|1-6-函数中级用法
|------|代码
|--------|6.py
|--------|5.py
|--------|4.py
|--------|3.py
|--------|2.py
|--------|1.py
|------|1-2-lambda匿名函数.avi
|------|1-1-函数传值和传援用.doc
|------|1-1-函数传值和传援用.avi
|----|1-5-函数入门(1)
|------|代码
|--------|func8.py
|--------|func7.py
|--------|func6.py
|--------|func5.py
|--------|func4.py
|--------|func3.py
|--------|func2.py
|--------|func1.py
|------|1-1-函数.doc
|------|1-1-函数.avi
|----|1-5-函数入门
|------|代码
|--------|func8.py
|--------|func7.py
|--------|func6.py
|--------|func5.py
|--------|func4.py
|--------|func3.py
|--------|func2.py
|--------|func1.py
|------|1-1-函数.doc
|------|1-1-函数.avi
|----|1-4-分支循环深浅拷贝(1)
|------|1-2-分支循环深浅拷贝.avi
|------|1-1-运算表达式.avi
|------|1-1-分支循环深浅拷贝.doc
|----|1-4-分支循环深浅拷贝
|------|1-2-分支循环深浅拷贝.avi
|------|1-1-运算表达式.avi
|------|1-1-分支循环深浅拷贝.doc
|----|1-3-Python根本数据范例以及援用计数(1)
|------|图片
|--------|援用计数.png
|--------|可变不成变1.png
|--------|可变不成变.png
|--------|python架构.png
|------|1-1-根本数据范例.doc
|------|1-1-python数据范例以及援用计数.avi
|----|1-3-Python根本数据范例以及援用计数
|------|图片
|--------|援用计数.png
|--------|可变不成变1.png
|--------|可变不成变.png
|--------|python架构.png
|------|1-1-根本数据范例.doc
|------|1-1-python数据范例以及援用计数.avi
|----|1-2-RedHat7.2安装Python3以及根本语法
|------|视频
|--------|1-4-Python安装pip模块治理工具.avi
|--------|1-3-Redhat源码编译设置Python3.avi
|--------|1-2-VMtools安装.avi
|--------|1-1-Ubuntu收集毗连.avi
|------|软件
|--------|VMwareTools-10.0.6-3595377.tar.gz
|--------|setuptools-25.2.0.tar.gz
|--------|Python-3.5.2.tgz
|--------|pip-8.1.2.tar.gz
|------|笔记
|--------|Ubuntu安装Vmtools.doc
|--------|RHEL7安装步调详解.docx
|--------|redhat7.2设置python3.docx
|--------|atom没法毗连手事器的同学.doc
|--------|atom排错流程.docx
|----|1-2-RedHat7(1).2安装Python3以及根本语法
|------|视频
|--------|1-4-Python安装pip模块治理工具.avi
|--------|1-3-Redhat源码编译设置Python3.avi
|--------|1-2-VMtools安装.avi
|--------|1-1-Ubuntu收集毗连.avi
|------|软件
|--------|VMwareTools-10.0.6-3595377.tar.gz
|--------|setuptools-25.2.0.tar.gz
|--------|Python-3.5.2.tgz
|--------|pip-8.1.2.tar.gz
|------|笔记
|--------|Ubuntu安装Vmtools.doc
|--------|RHEL7安装步调详解.docx
|--------|redhat7.2设置python3.docx
|--------|atom没法毗连手事器的同学.doc
|--------|atom排错流程.docx
|----|1-11-1608班大神技术分享(1)
|------|1-3-花木大神(演讲的魅力)
|--------|花木演讲.mp4
|--------|花木演讲 稿-.txt
|------|1-2-飞雨大神(自动化测试)
|--------|若何做好演讲-飞雨.avi
|--------|分享_A2_七月飞雨.pptx
|--------|qiandao_share.py
|------|1-1-Ryan大神(Python教你学python)
|--------|让Python教你学Python.pdf
|--------|【Ryan】让Python教你学Python.mp4
|----|1-11-1608班大神技术分享
|------|1-3-花木大神(演讲的魅力)
|--------|花木演讲.mp4
|--------|花木演讲 稿-.txt
|------|1-2-飞雨大神(自动化测试)
|--------|若何做好演讲-飞雨.avi
|--------|分享_A2_七月飞雨.pptx
|--------|qiandao_share.py
|------|1-1-Ryan大神(Python教你学python)
|--------|让Python教你学Python.pdf
|--------|【Ryan】让Python教你学Python.mp4
|----|1-10-调集运算以及计较器(1)
|------|图片
|--------|交集.png
|--------|对称差分.png
|--------|差补.png
|--------|并集.png
|------|代码
|--------|mycalc1.py
|--------|mycalc.py
|------|计较器.avi
|------|调集运算.avi
|------|1-1-调集运算计较器实现.doc
|----|1-10-调集运算以及计较器
|------|图片
|--------|交集.png
|--------|对称差分.png
|--------|差补.png
|--------|并集.png
|------|代码
|--------|mycalc1.py
|--------|mycalc.py
|------|计较器.avi
|------|调集运算.avi
|------|1-1-调集运算计较器实现.doc
|----|1-1-Python情况摆设(1)
|------|课程材料
|--------|软件包
|----------|Xshell_5.0.0.37_setup.1459931786.exe
|----------|VMware-workstation_full_12.1.1.6932.exe
|----------|SublimeText编译情况搭建.rar
|----------|python-3.5.2.exe
|----------|python-3.5.2-amd64.exe
|----------|python-3.4.4.msi
|----------|FileZilla_3.20.1_win64-setup.exe
|----------|AtomSetup.exe
|--------|Python-3.5.2.tgz
|--------|python-3.5.2-amd64.exe
|--------|pip-8.1.2.tar.gz
|------|1-4-Atom利用FTP毗连手事器编写代码.avi
|------|1-3-Atom的设置.avi
|------|1-2-情况变量设备.avi
|------|1-1-Python情况摆设.docx
|------|1-1-Python3安装Sublime安装.avi
|----|1-1-Python情况摆设
|------|课程材料
|--------|软件包
|----------|Xshell_5.0.0.37_setup.1459931786.exe
|----------|VMware-workstation_full_12.1.1.6932.exe
|----------|SublimeText编译情况搭建.rar
|----------|python-3.5.2.exe
|----------|python-3.5.2-amd64.exe
|----------|python-3.4.4.msi
|----------|AtomSetup.exe
|--------|Python-3.5.2.tgz
|--------|python-3.5.2-amd64.exe
|--------|pip-8.1.2.tar.gz
|------|1-4-Atom利用FTP毗连手事器编写代码.avi
|------|1-3-Atom的设置.avi
|------|1-2-情况变量设备.avi
|------|1-1-Python情况摆设.docx
|------|1-1-Python3安装Sublime安装.avi
下载地址:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|IT视频教程资源网 网站地图

GMT+8, 2024-12-25 03:54 , Processed in 2.340003 second(s), 22 queries .

快速回复 返回顶部 返回列表

客服
热线

微信 webshop6
7*24小时微信 客服服务

扫码添
加微信

添加客服微信 webshop6 获取更多

关注
公众号

关注微信公众号 webjianzhan